干式变压器型号大全及参数表
文章出处:www.nmbcp.com 人气:12828发表时间:2025-04-22
干式变压器型号大全及参数表详解
干式变压器作为一种安全、环保的电力设备,广泛应用于工业、商业及民用领域。以下从型号分类、技术参数、性能特点及应用领域四方面,为您全面解析干式变压器的核心信息:

一、干式变压器型号大全
干式变压器型号按绝缘介质、铁芯材质、节能序列等分类,常见型号如下:
| 分类标准 | 型号示例 | 特点 |
|---|---|---|
| 绝缘介质 | SCB系列(环氧树脂浇注) | 绝缘材料为环氧树脂,机械强度高,适用于中小型配电系统。 |
| SGB系列(H级绝缘非包封) | 绝缘材料为诺麦克纸+杜邦漆,散热性能好,适用于高负载场景。 | |
| 铁芯材质 | SCB/SGB系列(硅钢片铁芯) | 传统材质,导磁性能稳定,成本适中。 |
| SCBH/SGBH系列(非晶合金铁芯) | 低损耗、高磁导率,节能效果显著,适用于对能效要求高的场所。 | |
| 节能序列 | SCB9、SCB10、SCB11、SCB13 | 数字越大代表技术越先进,损耗越低。SCB13满足一级能效(NX1)标准。 |
| SGB9、SGB10、SGB11、SGB13 | 同上,适用于35kV及以下电压等级。 | |
| 特殊用途 | HPSH-20/0.4系列 | 三相式绕组,适用于机场、码头、企业等需稳定供电的场所。 |
二、干式变压器技术参数表
以SCB13系列为例,关键参数如下:
| 参数名称 | 参数值/范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 额定电压 | 10kV、20kV、35kV等 | 根据应用场景选择,如10kV适用于城市电网,35kV适用于工业负荷。 |
| 额定容量 | 50kVA~2500kVA | 容量越大,供电能力越强,需匹配负载需求。 |
| 空载损耗 | SCB13比SCB12降低20% | 一级能效标准,显著降低运行成本。 |
| 负载损耗 | 优化设计降低10%以上 | 高效低耗,提升能源利用率。 |
| 效率 | ≥98% | 能效等级高,减少能源浪费。 |
| 电压变化率 | ±5% | 保持输出电压稳定,适应负载波动。 |
| 短路阻抗 | 4%~6.5% | 平衡电压波动与短路保护需求。 |
| 绝缘耐热等级 | F级(更高允许温度155℃) | 耐高温,适应复杂环境。 |
| 噪音水平 | ≤30dB | 低噪音设计,适合居民区、商业建筑等静音要求高的场所。 |
三、干式变压器性能特点
高效节能:采用优质硅钢片或非晶合金铁芯,空载损耗低,符合能效标准。
安全可靠:无油设计,防火防爆,适用于化工、地铁等特殊环境。
环保耐用:树脂浇注或气体绝缘,抗潮、抗污,维护成本低。
散热优越:自然风冷或温控自动散热,确保稳定运行。
定制灵活:支持特殊电压、容量及防护等级定制。
四、应用领域
电力系统:城市电网改造、农村电网升级。
工业领域:石油、冶金、化工等高耗能行业。
商业建筑:高层建筑、商场、机场、车站等。
特殊环境:地铁、核电站、船舶等防火要求高或空间受限场所。
五、总结
干式变压器凭借其高效节能、安全可靠、环保耐用的优势,成为现代电力系统中不可或缺的设备。在选择时,需根据电压等级、容量需求、能效标准及应用环境综合考量,确保匹配性与经济性。
上一篇:
干式变压器回收多少钱一吨
下一篇:SCB14干式变压器损耗一览表
