非晶干式变压器容量及尺寸
文章出处:www.nmbcp.com 人气:9990发表时间:2025-12-02
非晶干式变压器常见容量覆盖30 - 2500kVA,可适配小型商业用电到大型工业供电等不同场景,其尺寸会随容量变化,且不同厂家因结构设计、工艺差异略有不同,以下是结合行业主流型号整理的详细参数(无防护外罩尺寸):

| 额定容量(kVA) | 外型尺寸(长 × 宽 × 高,mm) |
|---|---|
| 30 | 900×900×800 |
| 50 | 955×900×900 |
| 80 | 985×950×960 |
| 100 | 1035×1250×980 |
| 125 | 1060×1280×1000 |
| 160 | 1120×1320×1050 |
| 200 | 1135×1330×1105 |
| 250 | 1170×1330×1165 |
| 315 | 1185×1360×1225 |
| 400 | 1210×1380×1300 |
| 500 | 1245×1400×1380 |
| 630 | 1295×1410×1355 |
| 800 | 1375×1450×1480 |
| 1000 | 1430×1480×1525 |
| 1250 | 1480×1500×1570 |
| 1600 | 1500×1520×1710 |
| 2000 | 1570×1550×1735 |
| 2500 | 1625×1600×1825 |
此外需注意两点,一是部分厂家支持非晶干式变压器尺寸定制,比如根据安装空间调整长宽高比例;二是若加装防护外罩,整体尺寸会增加,通常长、宽、高会分别额外增加100
- 300mm左右,具体需结合外罩防护等级确定。
上一篇:
SCB18干式变压器有几档位
下一篇:SCB14干式变压器巡检记录表
