S20变压器技术标准
文章出处:www.nmbcp.com 人气:8715发表时间:2023-11-22

产品简介:
S20变压器是我公司根据新型材料、新技术的探索应用及科技创新与技术创新相结合的方式,根据对铁心及电磁线圈结构的优化创意设计,达到降低空载损耗及噪音的目地,自主开发的商品。S20变压器噪声强度与现行标准标准JB/T10088-2016较为均值降低20%,产品特性水平达到国内先进水平。



S20变压器特性
S20变压器在铁心及电磁线圈两方面做了提升,选用全封闭式机壳,融入户外日晒雨淋的生活环境,一般用于边远山区、农网改造工程、一部分非化工厂。
S20变压器铁心选用性能更好、型号更高铁氧体磁芯,线圈绕组按二级能效消耗规范,重新定位变压器电磁线圈线圈电感方案和电磁线圈原材料,因而S20变压器绕组的温度、消耗都有明显比S13变压器有的优势。


S20变压器优点
选用优质铁氧体磁芯,空负载损耗低,合乎二级能效规范,运行成本低。。
适用范围广,主要适用于运行工况。
外观设计外形尺寸小,适用电力网配电设备的升级换代,降低顾客的二次项目投资更新改造花费。
低噪,达到规范标准。
选用新型材料,新技术,特性做到国内先进水平。
运作使用寿命长。
S20变压器技术参数表
| 型号 | 额定容量 | 联结组 标号 | 电压组合 | 空载损耗 | Dy负载损耗 | Yy负载损耗 | 短路阻抗 | ||
| (KVA) | 高压 | 分接范围 | 低压 | (M) | (M) | (%) | |||
| S20-M-30 | 30 | Yyn0 Dyn11 | 10 6.3 6 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | 70 | 505 | 480 | 4 |
| S20-M-50 | 50 | 90 | 730 | 695 | |||||
| S20-M-63 | 63 | 100 | 870 | 830 | |||||
| S20-M-80 | 80 | 115 | 1050 | 1000 | |||||
| S20-M-100 | 100 | 135 | 1265 | 1200 | |||||
| S20-M-125 | 125 | 150 | 1510 | 1440 | |||||
| S20-M-160 | 160 | 180 | 1850 | 1760 | |||||
| S20-M-200 | 200 | 215 | 2185 | 2080 | |||||
| S20-M-250 | 250 | 260 | 2560 | 2440 | |||||
| S20-M-315 | 315 | 305 | 3065 | 2920 | |||||
| S20-M-400 | 400 | 370 | 3615 | 3440 | |||||
| S20-M-500 | 500 | 430 | 4330 | 4120 | |||||
| S20-M-630 | 630 | 510 | 4960 | 4.5 | |||||
| S20-M-800 | 800 | 630 | 6000 | ||||||
| S20-M-1000 | 1000 | 745 | 8240 | ||||||
| S20-M-1250 | 1250 | 870 | 9600 | ||||||
| S20-M-1600 | 1600 | 1050 | 11600 | ||||||
| S20-M-2000 | 2000 | 1225 | 14640 | 5 | |||||
| S20-M-2500 | 2500 | 1440 | 14840 | ||||||
上一篇:
S22油浸式变压器
下一篇:
S20系列油浸式变压器参数
